Grono pedagogiczne
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczane przedmioty |
1 | Białek Małgorzata | bibliotekarz |
2 | Bielecka-Mateja Anna | język polski |
3 | Biernacki Szymon | wychowanie fizyczne |
4 | Błażejczyk Daniel | wychowanie fizyczne, samoobrona, przedmioty zawodowe w klasach mundurowych |
5 | Bogdanowski Marek | przedmioty zawodowe |
6 | Brillowka Emilia | doradca zawodowy |
7 | Brodowska Kamilla | język angielski |
8 | Bronk Aleksandra | edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe |
9 | Chodasewicz-Parteka Maja | język angielski |
10 | Chróścielewska Monika | wychowanie fizyczne, samoobrona |
11 | Cylka Wioleta | chemia |
12 | Czapczyk Stefan | przedmioty zawodowe |
13 | Czechowska-Szczudrawa Iwona | przedmioty zawodowe |
14 | Dagiel Katarzyna | język angielski |
15 | Darul Anna | przedmioty zawodowe, podstawy przedsiębiorczości |
17 | Gełdon Edyta | język polski |
18 | Górna Ewelina | muzyka |
19 | Guz Sławomir | przedmioty zawodowe |
20 | Hinca Wioleta | język angielski |
21 | Jacowicz Elżbieta | język angielski |
22 | Jankowska Małgorzata | przedmioty zawodowe |
23 | Jastrząbek Michał | przedmioty zawodowe |
24 | Jurewicz Klaudia | wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie |
25 | Kamińska Alina | psycholog szkolny |
26 | Kazana Joanna | matematyka |
27 | Kikolski Paweł | język niemiecki, przedmioty zawodowe |
28 | Klimkiewicz Danuta | język polski, biblioteka |
29 | Klimkiewicz Marek | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa |
30 | Kloka Marek | przedmioty zawodowe |
31 | Kolator Katarzyna | język angielski |
32 | Kołodziej Beata | przedmioty zawodowe |
33 | Kostuch Michał | wychowanie fizyczne |
34 | Koszałka Dorota | matematyka |
35 | Kotwica Tomasz | przedmioty zawodowe |
36 | Landowski Patryk | historia, wiedza o społeczeństwie |
37 | Laskowski Ireneusz | religia, wychowanie do życia w rodzinie |
38 | Leszczyńska-Rubin Celina | biologia, przyroda |
39 | Makowska Wiesława | historia |
40 | Malikowski Sylwester | religia |
41 | Marchewicz-Cetkowska Ennata | przedmioty zawodowe, geografia |
42 | Masik Magdalena | podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe |
43 | Mikosz Daniel | język angielski |
44 | Miotk Weronika | matematyka |
45 | Naczk Marek | przedmioty zawodowe |
46 | Narloch Piotr | przedmioty zawodowe |
47 | Niebuda Jędrzej | przedmioty zawodowe |
48 | Paluch Lucyna | przedmioty zawodowe |
49 | Peplińska Teresa | język angielski |
50 | Pleszyniak Radosław | informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe |
51 | Puzdrowski Łukasz | język rosyjski |
52 | Redlicki Robert | język polski, wiedza o kulturze |
53 | Regliński Mirosław | fizyka |
54 | Rotter Magdalena | język angielski |
55 | Rychert Agnieszka | przedmioty zawodowe |
56 | Silikowski Maciej | religia |
57 | Sirocka Kamila | język angielski |
58 | Skierka Ewa | język polski |
59 | Sobczyk Bernard | przedmioty zawodowe |
60 | Stawicka Agnieszka | pedagog |
61 | Stryjewska Małgorzata | matematyka |
62 | Szwed Jolanta | język niemiecki |
63 | Szwichtenberg-Cirocka Celina | podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe |
64 | Szymańska Hanna | matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe |
65 | Świerczyński Szymon | język niemiecki |
66 | Treder Brygida | geografia |
67 | Walentowska Alicja | pedagog |
68 | Wołoszyk Aleksandra | przedmioty zawodowe |
69 | Ziniewicz Agnieszka | przedmioty zawodowe mundurowe |
70 | Ziółkowska Aleksandra | fizyka, matematyka |
© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap